Wetter in Madrid
Clouds (few clouds)
11 °C
Luftfeuchtigkeit: 59% Druck: 1023 hPa Wind: 1 km/h E
Aktuelle Wettervorhersage für Madrid
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | few clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 11 °C | 10 °C | 8 °C | 12 °C | 16 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | E | SE | S | SE | E |
| Humidity | 59% | 50% | 47% | 59% | 47% | 35% | 37% | 43% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
moderate rain |
light rain |
| Temperature | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 19 °C | 20 °C | 15 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | E | E | E | SE | S | S | S | SW |
| Humidity | 51% | 63% | 74% | 69% | 46% | 41% | 83% | 73% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
| Temperature | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 14 °C | 12 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | SW |
| Humidity | 77% | 84% | 78% | 74% | 59% | 51% | 59% | 69% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 73% | 88% | 87% | 76% | 74% | 73% | 85% | 89% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
scattered clouds |
clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | 10 °C | 11 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 14 °C | 13 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h | 0 km/h |
| Wind Direction | SW | W | W | NW | NW | NW | N | NE |
| Humidity | 93% | 61% | 64% | 57% | 43% | 38% | 45% | 51% |
scattered clouds
broken clouds
moderate rain
clear sky
clear sky