Pogoda w Madrid
Clouds (broken clouds)
14 °C
Wilgotność: 73% Ciśnienie: 1013 hPa Wiatr: 5 km/h S
Aktualna Prognoza Pogody dla Madrid
| Time | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
light rain |
moderate rain |
light rain |
| Temperature | 14 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | SW |
| Humidity | 73% | 66% | 73% | 72% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
few clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 7 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 13 °C | 12 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | W | W | W |
| Humidity | 75% | 84% | 71% | 78% | 65% | 57% | 60% | 66% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
clear sky |
scattered clouds |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 11 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | W | SW | SW | W | SW | SW | SW | SW |
| Humidity | 64% | 74% | 73% | 72% | 72% | 78% | 87% | 91% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
few clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
broken clouds |
clear sky |
| Temperature | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 11 °C | 14 °C | 15 °C | 14 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | W | NW | NW | NW | NW | NE |
| Humidity | 68% | 65% | 63% | 59% | 43% | 37% | 43% | 51% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | clear sky |
scattered clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C | 13 °C | 15 °C | 13 °C | 12 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | E | E | S | SW | SW | SW |
| Humidity | 56% | 59% | 62% | 57% | 46% | 41% | 48% | 53% |
moderate rain
overcast clouds
scattered clouds
few clouds
clear sky
few clouds